A lista a sufrágio venceu esmagadoramente para a Presidência do Clube com 92% a favor e 8% brancos, assim como para o Conselho Directivo com 96% a favor e 4% em branco.
Após a Assembleia, os Membros eleitos foram empossados, entrando imediatamente em funções.
Em baixo, apresenta-se a nova composição dos Órgãos Sociais do Clube:
| Órgãos | Membros Eleitos | Cargos |
| Presidente | General Mariz Fernandes | |
| Conselho Directivo | Eng. José Casquinha | Vice-Presidente |
| Eng. Pedro Ribeiro | Vice-Presidente | |
| General Fernando Aguda | Secretário-Geral | |
| Dra. Carla Silva | Tesoureira | |
| Dr. Alberto Coelho | Vogal | |
| Dr. Alexandre Mestre | Vogal | |
| Dr. José Esteves | Vogal | |
| Dr. Mário Teixeira | Vogal | |
| Dr. Manuel Boa de Jesus | Suplente | |
| Dr. Monge da Silva | Suplente | |
| General Pinto de Castro | Suplente | |
| Conselho Fiscal | Eng. Vítor Mota | Presidente |
| Dr. Júlio Castro Lupo | Vogal | |
| Artur Madeira | Vogal | |
| Conselho Arbitral | Dr. Afonso dos Santos | Presidente |
| Dr. Luís Caldas | Vogal | |
| Dra. Gilda Silva | Vogal | |
| Presidente Honorário | General Bacelar Begonha | |
| Past Presidente | Dra. Maria Emilia Azinhais |



